Con la scienza e la tecnologia come pietra angolare, la qualità come vita.Gabione ti dà il benvenuto!
Luogo di origine: | CINA |
Marca: | XINGEBIN |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | R-SLW |
Quantità di ordine minimo: | 500 mq |
---|---|
Prezzo: | USD0.8-1.5/square meter |
Imballaggi particolari: | sacchetto di plastica |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/P |
Capacità di alimentazione: | 5000 mq/settimana |
Materiale: | PP | dimensione del foro: | quadrato, esagonale |
---|---|---|---|
colore: | bianco, verde, blu, nero | larghezza: | 2 m |
lunghezza: | 50 m | sperture: | 20 mm |
spessore: | 0,5 mm-2 mm | ||
Evidenziare: | Rete metallica in plastica estrusa,rete metallica in plastica personalizzata,rete piatta in plastica da 0 |
Rete metallica in plastica estrusa Rete metallica in plastica Introduzione alla rete piatta in plastica:
Le maglie piatte in plastica sono anche chiamate reti estruse in plastica e reti da allevamento in plastica.È realizzato in HDPE, particelle di plastica PP che vengono riscaldate e fuse, estruse attraverso un estrusore, quindi raffreddate e modellate.La rete piatta in plastica presenta i vantaggi di resistenza all'usura, resistenza alla corrosione, elevata tenacità, buona trasparenza, leggerezza e lunga durata.
Maglia di plastica Rete metallica di plastica estrusa Dettaglio di plastica della maglia piana:
Materiali: polietilene (HDPE) / polipropilene (PP).
Forma del foro: foro diamantato, foro esagonale
Dimensioni del foro: da 2 mm x 2 mm a 50 mm x 50 mm
Colore: bianco, nero, giallo, arancione, verde, blu, ecc
Spessore: 0,8 - 8 mm (comune fare 1 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, ecc.)
Larghezza: 1 - 2 m (come 1 m, 1,2 m, 5 piedi o 6 piedi)
Lunghezza: 30m, 50m, ecc
Peso: 100 g-1600 g/m2
Rete in plastica Rete metallica in plastica estrusa Lastra in rete piatta in plastica
Dimensioni di apertura (CM) | Spessore (MM) | Diametro del rotolo (CM) | Peso (kg/rotolo) |
3 | 1 | 20-25 | 30 |
4 | 1 | 20-25 | 30 |
6 | 1 | 20-25 | 30 |
0.8 | 1 | 35 | 40 |
1 | 1.2 | 30 | 35 |
1.5 | 2 | 30 | 40 |
3 | 2.5 | 45 | 50 |
2 | 1.5 | 50 | 55 |
3 | 3 | 50 | 25 |
2 | 4.5 | 50 | 85 |
Rete in plastica Rete metallica in plastica estrusa Imbottitura in rete piatta in plastica
Persona di contatto: admin