Με την επιστήμη και την τεχνολογία ως τον ακρογωνιαίο λίθο, την ποιότητα ως ζωή. Gabion Καλώς ήλθατε!
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
| Μάρκα: | XINGEBIN | 
| Πιστοποίηση: | ISO9001 | 
| Αριθμό μοντέλου: | R-yhw | 
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 200 m2 | 
|---|---|
| Τιμή: | USD2.5-5.0/SQUARE METER | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | αχυρόστρωμα | 
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 μέρες | 
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300M2/ΗΜΕΡΑ | 
| Υλικό: | ατσάλινο σύρμα | Εφαρμογή: | Πλεκτό συρμάτινο πλέγμα | 
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Πλένουμε συρμάτινο πλέγμα | Διάμετρος καλωδίου: | 0,5-8mm | 
| Χρήση: | δονούμενη οθόνη | επιφάνεια: | μαύρη σκόνη που ντύνεται/εποξικός που ντύνεται | 
| Μήκος ρόλων: | πλέγμα καλωδίων 3050m | ||
| Υψηλό φως: | Κόκκινο συρμάτινο πλέγμα οθόνης,συρμάτινο πλέγμα οθόνης κατά της σκουριάς,πλέγμα οθόνης από χάλυβα κατά της σκουριάς | 
			    	||
![]()
Κόκκινο αντισκωριακό πλέγμα οθόνης από χάλυβα, πτυχωτό συρμάτινο πλέγμα, λεπτομέρεια από υφαντό πλέγμα από χάλυβα:
| Βαθμός | Χημική σύνθεση (%) | ||
| ντο | Σι | Mn | |
| 45 | 0,42–0,50 | 0,52–0,60 | 0,50–0,80 | 
| 50 | 0,47–0,55 | ||
| 55 | 0,52–0,60 | ||
| 60 | 0,57–0,65 | ||
| 65 | 0,62–0,70 | ||
| 70 | 0,67–0,75 | ||
| 65 λεπτά | 0,62–0,70 | 0,90–1,20 | |
| 72Α | 0,70–0,75 | 0,15–0,75 | 0,30–0,60 | 
![]()
Κόκκινο αντισκωριακό πλέγμα οθόνης από χάλυβα, πτυχωτό συρμάτινο πλέγμα, γέμιση από υφαντό χάλυβα:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin