Con la scienza e la tecnologia come pietra angolare, la qualità come vita.Gabione ti dà il benvenuto!
| Luogo di origine: | CINA | 
| Marca: | XINGEBIN | 
| Certificazione: | ISO9001 | 
| Numero di modello: | R-JYHL | 
| Quantità di ordine minimo: | 100 SET | 
|---|---|
| Prezzo: | USD0.5-1.8/square meter | 
| Imballaggi particolari: | PALLET | 
| Tempi di consegna: | 5-8 GIORNI | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di alimentazione: | 500 SET/SETTIMANA | 
| materiale: | Zincato a caldo | dimensione del nastro: | BTO-11 | 
|---|---|---|---|
| colore: | scheggia | alto: | 0,5 m-2,5 m | 
| lunghezza: | 3 m | ||
| Evidenziare: | Recinzione zincata a caldo,recinzione con nastro di rasoio | 
			    	||
Uso militare del filo del nastro del rasoio zincato a caldo per l'introduzione della prisione
Lama: lamiera d'acciaio mediante stampaggio a punzonatura una tantumo piastra in acciaio inossidabile mediante stampaggio a punzonatura una tantum
Filo: filo metallico zincato a caldo
filo di acciaio zincato a caldo
o filo di acciaio inossidabile
trattamento superficiale elettrozincato, zincato a caldo o rivestito in PVC
![]()
Uso del filo del nastro del rasoio zincato a caldo militare per i dettagli della prisione
| Diametro esterno | N. di loop | Lunghezza standard per bobina | Tipo | Appunti | 
| 450 mm | 33 | 8M | CBT-65 | Bobina singola | 
| 500 mm | 41 | 10M | CBT-65 | Bobina singola | 
| 700mm | 41 | 10M | CBT-65 | Bobina singola | 
| 960 mm | 53 | 13M | CBT-65 | Bobina singola | 
| 500 mm | 102 | 16M | BTO-10.15.22 | Tipo incrociato | 
| 600 mm | 86 | 14M | BTO-10.15.22 | Tipo incrociato | 
| 700 mm | 72 | 12M | BTO-10.15.22 | Tipo incrociato | 
| 800 mm | 64 | 10M | BTO-10.15.22 | Tipo incrociato | 
| 960 mm | 52 | 9M | BTO-10.15.22 | Tipo incrociato | 
![]()
Uso del filo del nastro del rasoio zincato a caldo militare per prision
![]()
Persona di contatto: admin